フィリピンの決済・デジタルバンキング大手。
1,000〜4,999名 · 約1,130億円 · VC系
フィリピン市場でイノベーションや産業変化に関与する企業を、事業・規模・資本・段階の軸で整理して収録する。
200社
デジタルバンキング・決済
フィリピンの決済・デジタルバンキング大手。
1,000〜4,999名 · 約1,130億円 · VC系

サリサリストア支援・B2Bコマース
サリサリストア向けのB2B仕入れプラットフォーム。
200〜499名 · 約175億円 · VC系

持株・投資
ビールから燃料・電力・インフラまで広げた複合企業。
50,000名以上 · 上場

給与計算・HCM・採用
フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。
200〜499名 · 約29億円 · VC系

CX・BPO・Trust & Safety
フィリピン最大の民間雇用主であるCX・BPO大手。
50,000名以上 · 事業会社系

EC支援・フルフィルメント
ブランドのEC運営を請け負うイネーブラー。
200〜499名 · 約67億円 · VC系

ライブ配信・クリエイターエコノミー
フィリピン最大級のライブ配信アプリ。
200〜499名 · 約186億円 · VC系
人員縮小事業転換持株・投資
小売・不動産・銀行を束ねる最大級のコングロマリット。
50,000名以上 · 上場

CX・BPO・Trust & Safety
米ナスダック上場のBPO。フィリピン発祥。
50,000名以上 · 上場
CX・BPO・Trust & Safety
全国24拠点を持つCX・BPO最大手の現地法人。
50,000名以上 · 事業会社系
デジタルバンキング・融資
UNOAsia が運営するデジタルバンク。
200〜499名 · 約119億円 · VC系

持株・投資
電力・銀行・食品を持つセブ発のコングロマリット。
10,000〜49,999名 · 上場

持株・投資・ベンチャーキャピタル
1834年創業、フィリピン最古の財閥。
10,000〜49,999名 · 上場
精密製造・家電
セイコーエプソンの精密機器の製造・販売拠点。
10,000〜49,999名 · 事業会社系

配車・フードデリバリー
配車・デリバリー・金融を束ねる東南アジアのスーパーアプリ。
10,000〜49,999名 · 上場

持株・投資
Metrobank とトヨタ現地法人を持つ持株会社。
10,000〜49,999名 · 上場

持株・投資
食品・航空・不動産を束ねるコングロマリット。
10,000〜49,999名 · 上場

ファストフード・フードデリバリー
フィリピン最大のファストフードグループ。
10,000〜49,999名 · 上場

デジタルバンキング・融資
Ty 家の金融グループの中核銀行。
10,000〜49,999名 · 上場

決済・BNPL
中小事業者向けのオンライン決済ゲートウェイ。
100〜199名 · 約73億円 · VC系

移動体通信・固定ブロードバンド
フィリピン最古の通信会社。NTT が出資する。
10,000〜49,999名 · 上場

精密製造
JG Summit 傘下の食品最大手。
10,000〜49,999名 · 上場
精密製造
矢崎グループの合弁。国内最大のワイヤーハーネス製造。
10,000〜49,999名 · 合弁

持株・投資
Andrew Tan 系のコングロマリット。
10,000〜49,999名 · 上場

デジタルバンキング・融資
1851年創業、東南アジア最古の銀行。Ayala 系。
10,000〜49,999名 · 上場

ゲーム
統合型リゾート Solaire の運営会社。
10,000〜49,999名 · 上場
貨物輸送
JG Summit 傘下の格安航空会社。
10,000〜49,999名 · 上場

水産養殖
ツナ缶・加工肉を輸出する食品大手。
10,000〜49,999名 · 上場
マーケットプレイス・ソーシャルコマース
母親と子ども向けのO2O型EC・コミュニティ。
100〜199名 · 約56億円 · VC系

CX・BPO・ソフトウェア開発受託
オフショア人材を提供するアウトソーシング企業。
10,000〜49,999名 · PE系

CX・BPO
米ナスダック上場BPOのフィリピン事業。
10,000〜49,999名 · 事業会社系

精密製造
Ayala 系の電子機器受託製造大手。
10,000〜49,999名 · 上場

貨物輸送・倉庫
20か国34ターミナルを運営する港湾オペレーター。
10,000〜49,999名 · 上場

持株・投資
Lucio Tan 系の持株会社。銀行と酒類。
10,000〜49,999名 · 上場
B2Bコマース・サリサリストア支援
ハイパーマーケットを軸とする小売大手。
10,000〜49,999名 · 上場

マーケットプレイス
6業態を持つ小売大手。JG Summit 系。
10,000〜49,999名 · 上場
デジタルバンキング・融資
資産規模で国内最大の銀行。SM グループ傘下。
10,000〜49,999名 · 上場
不動産マーケットプレイス
国内最大のモール開発・運営会社。
10,000〜49,999名 · 上場
ソーシャルコマース・マーケットプレイス
地域単位の共同購入型の生鮮食品EC。
100〜199名 · 約39億円 · VC系
精密製造・家電
ブラザー工業の製造子会社。バタンガスに3工場。
5,000〜9,999名 · 事業会社系

ラストマイル配送・フルフィルメント
シンガポール発のラストマイル物流。
5,000〜9,999名 · 事業会社系

デジタルバンキング・融資
ユチェンコ家の銀行。三井住友銀行が出資する。
5,000〜9,999名 · 上場

デジタルバンキング・融資
1951年創業の大手銀行。MUFG が20%を持つ。
5,000〜9,999名 · 上場

不動産マーケットプレイス・建設テック
Ayala 系、国内最大級の不動産デベロッパー。
5,000〜9,999名 · 上場

CX・BPO・ソフトウェア開発受託
クラーク発のオフショア人材・BPO事業者。
5,000〜9,999名
デジタルバンキング・融資
Filinvest 系の商業銀行。
5,000〜9,999名 · 上場

移動体通信・固定ブロードバンド
Ayala 系の通信大手。GCash の親会社。
5,000〜9,999名 · 上場

持株・投資
航空関連サービスの持株会社。
5,000〜9,999名 · 上場
ファストフード
国内最大級のカジュアルダイニング。
5,000〜9,999名 · 上場

データセンター
メトロマニラの電力を配電する独占事業者。
5,000〜9,999名 · 上場

B2Bコマース
セブ発の総合小売チェーン運営。
5,000〜9,999名 · 上場

持株・投資・オンライン学習
教育と建材を持つ投資持株会社。
5,000〜9,999名 · 上場
デジタルバンキング・融資
Aboitiz 系の銀行。デジタル化で先行した。
5,000〜9,999名 · 上場

精密製造・家電
キヤノンの製造子会社。バタンガスの FPIP で操業。
1,000〜4,999名 · 事業会社系

精密製造
住友電工の子会社。フレキシブルプリント基板を作る。
1,000〜4,999名 · 事業会社系

決済・電子ウォレット
フィリピン最大のモバイルウォレット。
1,000〜4,999名 · 合弁
IPO申請済み
精密製造
三菱自動車の100%子会社。販売2位の自動車メーカー。
1,000〜4,999名 · 事業会社系
精密製造
村田製作所のアジア最大の生産拠点。MLCCを作る。
1,000〜4,999名 · 事業会社系

サリサリストア支援・B2Bコマース
サリサリストア向けの業務アプリとB2B調達基盤。
50〜99名 · 約3.3億円 · VC系

持株・投資
Aboitiz 系の発電・配電大手。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
ミンダナオの金・銀鉱山会社。
1,000〜4,999名 · 上場

デジタルバンキング
San Miguel 系の商業銀行。
1,000〜4,999名 · 上場

不動産マーケットプレイス
中間層向け住宅と高層開発の不動産。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
半導体の後工程と通信機器の製造。
1,000〜4,999名 · 上場
固定ブロードバンド・データセンター
純光ファイバーで急伸した固定ブロードバンド事業者。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
食品・樹脂の特殊素材メーカー。
1,000〜4,999名 · 上場
ゲーム
国内最大級のオンラインゲーム事業者。
1,000〜4,999名 · 上場

移動体通信・固定ブロードバンド
複占に割って入った第3の通信事業者。
1,000〜4,999名 · 合弁

建設テック
建設と鉄骨加工を手がける老舗。
1,000〜4,999名 · 上場

ファストフード
世界最大級のブランデー事業者。
1,000〜4,999名 · 上場
オンライン学習
1928年創立の私立総合大学。
1,000〜4,999名 · 上場
不動産マーケットプレイス
Gotianun 系の不動産デベロッパー。
1,000〜4,999名 · 上場

ファストフード
飲料・食品のマルチブランド運営会社。
1,000〜4,999名 · 上場

ファストフード
ジン販売量で世界最大級の酒類会社。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
国内で最も長い電子機器の受託製造。
1,000〜4,999名 · 上場

建設テック
大型インフラを手がける建設会社。
1,000〜4,999名 · 上場

不動産マーケットプレイス
タウンシップ開発を軸とする不動産大手。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
Lucky Me! を持つ食品大手。2021年に大型IPO。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
国内最大のニッケル鉱山会社。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
国内最大の石油精製・販売会社。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
国内最大級の銅・金鉱山会社。
1,000〜4,999名 · 上場

不動産マーケットプレイス
JG Summit の不動産部門。
1,000〜4,999名 · 上場
不動産マーケットプレイス
高価格帯の不動産デベロッパー。
1,000〜4,999名 · 上場

ファストフード
Shakey's と Peri-Peri を持つ外食大手。
1,000〜4,999名 · 上場

マーケットプレイス・ソーシャルコマース
Sea Limited 傘下、EC最大手の現地法人。
1,000〜4,999名 · 事業会社系

オンライン学習
全国展開する私立教育グループ。
1,000〜4,999名 · 上場

B2Bコマース
建材・住宅設備の大型小売チェーン。
1,000〜4,999名 · 上場
デジタルメディア
国内最大級のメディア・エンタメ企業。
1,000〜4,999名 · 上場
サブスクリプション
国内最大のクリーン電源の独立発電事業者。
1,000〜4,999名 · 上場
サブスクリプション
メトロマニラ東部の上下水道事業者。
1,000〜4,999名 · 上場
精密製造
国内唯一の大規模石炭鉱山と発電。
1,000〜4,999名 · 上場
不動産マーケットプレイス
Villar 系の住宅デベロッパー持株会社。
1,000〜4,999名 · 上場

精密製造
イビデンの製造子会社。半導体パッケージ基板を作る。
500〜999名 · 事業会社系

精密製造
いすゞ・三菱自・Ayala・RCBC が出資する商用車合弁。
500〜999名 · 合弁

家電・精密製造
パナソニックの製造子会社でありながら PSE 上場。
500〜999名 · 上場

デジタルバンキング・融資
フィリピン初のデジタルバンク免許取得行。
500〜999名 · VC系

EC支援・フルフィルメント
海外ブランドの東南アジアEC進出を請け負うイネーブラー。
約38億円 · VC系

サリサリストア支援・B2Bコマース
零細事業者向けの記帳・在庫アプリ。
10〜49名 · 約7.3億円 · VC系

建設テック
旧 Cemex のセメント事業。
500〜999名 · 上場

ソフトウェア開発受託・CX・BPO
フィリピン資本では最大級のITサービス・BPO事業者。
500〜999名
ファストフード
製粉から始まった食品・飲料メーカー。
500〜999名 · 上場

サプライチェーンSaaS・貨物輸送
貨物書類の処理を自動化する物流AI。
約28億円 · VC系
ソフトウェア開発受託
富士通の現地法人。国内企業向けのSI事業者。
200〜499名 · 事業会社系
BNPL・融資
信用スコアを自社で作るBNPL事業者。
約9.1億円 · VC系
精密製造
スズキの子会社。ラグナ州で二輪を生産する。
200〜499名 · 事業会社系

決済・給与計算・HCM
中小企業向けの送金・請求・給与の自動化。
約2.7億円 · VC系

サブスクリプション・持株・投資
Ayala グループの再生可能エネルギー事業。
200〜499名 · 上場

給与前払い・融資
給与前払い(EWA)の国内先駆け。
200〜499名 · VC系

ソフトウェア開発受託
セブ島拠点の受託ソフトウェア開発会社。
200〜499名 · 自己資本

暗号資産・電子ウォレット
暗号資産と電子マネーの両免許を持つ事業者。
200〜499名 · 事業会社系
買収済み
ソフトウェア開発受託
フィリピン資本の受託開発。クラウドとAIの導入支援。
200〜499名

融資・決済
中小企業向けのデジタル金融・短期融資。
200〜499名 · VC系
デジタルバンキング・コアバンキングSaaS
フィリピン初の BaaS 型銀行。
200〜499名

店舗運営
Shell のフィリピン石油販売会社。
200〜499名 · 上場
B2Bコマース
住宅資材と生活用品の大型小売。
200〜499名 · 上場

ソフトウェア開発受託
Sansan がセブ島に置くグローバル開発拠点。
100〜199名 · 事業会社系
決済
銀行振込・コンビニ払いに強い代替決済事業者。
100〜199名 · 事業会社系
買収済み
持株・投資
Lopez 家の持株会社。電力が中核。
100〜199名 · 上場

採用・進学・奨学金
マカティ発の採用プラットフォーム。
100〜199名 · VC系
フルフィルメント・倉庫
クラウド型の物流・フルフィルメント基盤。
100〜199名 · VC系

ソフトウェア開発受託
フィリピン資本の受託開発。大規模基幹システムに強い。
100〜199名
送金・決済
海外就労者向けの送金事業者。
100〜199名 · 上場

インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー
日本人が創業したインフルエンサーマーケティング企業。
50〜99名 · 事業会社系
買収済み建設テック・持株・投資
建設を中核に据えた上場持株会社。
10〜49名 · 上場

ソフトウェア開発受託・採用
2014年上場のテック企業。いまは大幅に縮小している。
10〜49名 · 上場
ソフトウェア開発受託
NTTデータが現地IT企業を買収して発足したSI事業者。
事業会社系
買収済み
精密製造
国内シェア首位の自動車メーカー。
合弁
マーケットプレイス・ソーシャルコマース
シンガポール発のC2Cマーケットプレイス。
事業会社系

EC支援・フルフィルメント
中小企業の輸出を一括で請け負う越境プラットフォーム。
VC系
CX・BPO・ソフトウェア開発受託
アクセンチュアのフィリピン拠点。国内最大級の雇用主。
事業会社系

農水産マーケットプレイス・B2Bコマース
農業協同組合向けの集荷・販売基盤。
VC系

CX・BPO
米 Alorica のフィリピンBPO事業。
事業会社系
決済・送金
不動産の越境決済プラットフォーム。
VC系

不動産マーケットプレイス・持株・投資
Ayala 系、国内初の上場REIT。
上場

BNPL・融資
シンガポール発のBNPL・少額融資事業者。
事業会社系

オンライン学習・採用
現場管理職向けの研修・人材育成事業者。
VC系

B2Bコマース・サプライチェーンSaaS
消費財ブランドの流通・在庫を支える基盤。
VC系

給与計算・HCM
離職リスクを予測するHR向けAI。
VC系

AIデータサービス
企業向けの対話AI・顧客対応プラットフォーム。
VC系

マーケットプレイス
中小ホテルを束ねる運営ブランド。
VC系

不動産マーケットプレイス・決済
フィリピン向けの賃貸物件管理ソフト。
VC系

アグリフィンテック・融資
小規模農家向けの農業クラウドファンディング。

マーケットプレイス・商用モビリティ
個人間のレンタカー・マーケットプレイス。
VC系

オンライン学習・採用
フィリピン人講師を世界の教育企業に供給する。
VC系

進学・奨学金・オンライン学習
進学と就職をつなぐ教育プラットフォーム。
VC系

AIデータサービス
SMS・音声・WhatsApp の一斉配信基盤。
VC系

マーケットプレイス・エコツーリズム
現地旅行事業者を審査してつなぐ市場。
VC系

サプライチェーンSaaS
航空・海運向けのIoTソリューション。
VC系

フードデリバリー・ラストマイル配送
Delivery Hero 傘下のフードデリバリー。
事業会社系

サプライチェーンSaaS・貨物輸送
フォワーダー向けの業務基盤。
VC系

農水産マーケットプレイス・B2Bコマース
農業資材のオンライン販売サイト。
VC系

マーケットプレイス
低価格帯のテック活用型フィットネスジム。
VC系
決済・電子ウォレット
電子バウチャー型の決済アプリ。
VC系

オンライン診療
男性向けのオンライン診療プラットフォーム。
VC系

サリサリストア支援・社会的企業
サリサリストアの女性店主を支援する社会的企業。

決済・マーケットプレイス
イベント向けのチケッティング基盤。
VC系

サプライチェーンSaaS
水道事業者向けのスマート水管理。
VC系

社会的企業・マーケットプレイス
天然由来のパーソナルケア用品を作る社会的企業。

マーケットプレイス・B2Bコマース
IT機器を循環させるクライメートテック。
VC系

WealthTech・オンライン学習
個人投資家向けの投資SNS・学習プラットフォーム。

デジタルメディア・クリエイターエコノミー
Globe グループのメディア・エンタメ企業。
事業会社系

マーケットプレイス・ラストマイル配送
Alibaba 傘下のEC。Shopee と国内二強。
事業会社系

融資・コアバンキングSaaS
貸し手向けの信用情報プラットフォーム。
VC系

オンライン診療
放射線科向けの画像管理システム。
VC系

持株・投資
飲食・ホスピタリティ特化の投資会社。

InsurTech・医療保険テック
中小企業向けのHMO保険の比較・加入。
VC系

デジタルバンキング・融資
Sea グループのデジタルバンク。
事業会社系

農水産マーケットプレイス・アグリフィンテック
農家と買い手をつなぐ農漁業マーケットプレイス。
VC系

オンライン診療・AIデータサービス
新興国の臨床データを集める医療テック。
VC系

マーケットプレイス・B2Bコマース
東南アジアの中古車売却プラットフォーム。
VC系

決済
請求と入金回収を自動化するサービス。
VC系

不動産マーケットプレイス・持株・投資
Megaworld 系のオフィスREIT。
1〜9名 · 上場

オンライン診療・医療保険テック
フィリピン初の統合型ヘルスアプリ。
事業会社系

融資・B2Bコマース
中古車販売店向けの在庫金融。
VC系

融資
中小企業向けのテック活用型の融資会社。
VC系

ソーシャルコマース
マイクロバイオーム対応のスキンケアD2C。
VC系

社会的企業
端切れをアップサイクルする社会的企業。

広告代理店・インフルエンサーマーケティング
ソーシャル起点の統合マーケティング支援。
VC系
固定ブロードバンド
法人向けの光ファイバー回線事業者。
VC系

不動産マーケットプレイス・持株・投資
Robinsons 系のオフィスREIT。
上場

InsurTech
APIで保険を配るインシュアテック。
VC系

B2Bコマース・EC支援
法人向けの調達・備品購買プラットフォーム。
VC系

AIデータサービス・ソーシャルコマース
レシート画像から購買データを作る。
VC系

広告代理店・インフルエンサーマーケティング
デジタルマーケティングの代理店。
VC系

給与計算・HCM
現場チーム向けの営業支援アプリ。
VC系

不動産マーケットプレイス・マーケットプレイス
賃貸物件とルームメイトを探すアプリ。
VC系

B2Bコマース・オンライン学習
東南アジアの薬局向けB2B調達と学習。
VC系

決済・給与計算・HCM
フリーランス向けのオンライン税務プラットフォーム。

ソフトウェア開発受託・給与計算・HCM
法人向けの業務システム開発会社。
VC系

AIデータサービス
電子署名と電子公証のプラットフォーム。
VC系

オンライン学習
学校運営を一括で扱う校務システム。
VC系

採用・広告代理店
採用ブランディングの専門エージェンシー。
VC系

広告代理店・インフルエンサーマーケティング
マンダルヨン拠点のブティック広告代理店。
スペシャルティコーヒー
マカティ発のスペシャルティコーヒー。
サリサリストア支援・B2Bコマース
零細事業者向けの記帳・売掛管理アプリ。
VC系
マーケットプレイス
飲食・小売向けのPOSシステム提供事業者。
VC系
EC支援
中小企業向けのECサイト構築サービス。
VC系
サブスクリプション
大規模太陽光の発電事業を担う。
上場
給与計算・HCM
専門サービス業向けの労務管理基盤。
VC系
融資
初期費用なしの太陽光設置ファイナンス。
VC系
| 業界・事業領域 | ステージ | 資本 | 日本との関係 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
フィリピンの決済・デジタルバンキング大手。 | FinTech デジタルバンキング・決済 | レイター Series D+ | 1K–5K | 約1,130億円 | VC系 | |
![]() サリサリストア向けのB2B仕入れプラットフォーム。 | リテールテック サリサリストア支援・B2Bコマース | レイター Series C | 200–499 | 約175億円 | VC系 | 日本が出資 |
![]() ビールから燃料・電力・インフラまで広げた複合企業。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 50K+ | — | 上場 | 日本と合弁+1 |
![]() フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。 | HRテック 給与計算・HCM・採用 | ミドル Series B | 200–499 | 約29億円 | VC系 | 日本が出資 |
![]() フィリピン最大の民間雇用主であるCX・BPO大手。 | IT-BPM CX・BPO・Trust & Safety | 50K+ | — | 事業会社系 | ||
![]() ブランドのEC運営を請け負うイネーブラー。 | E-Commerce EC支援・フルフィルメント | ミドル Series B | 200–499 | 約67億円 | VC系 | |
![]() Kumu人員縮小事業転換 フィリピン最大級のライブ配信アプリ。 | Consumer Internet ライブ配信・クリエイターエコノミー | ミドル Series C | 200–499 | 約186億円 | VC系 | |
小売・不動産・銀行を束ねる最大級のコングロマリット。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 50K+ | — | 上場 | |
![]() 米ナスダック上場のBPO。フィリピン発祥。 | IT-BPM CX・BPO・Trust & Safety | 確立 | 50K+ | — | 上場 | |
全国24拠点を持つCX・BPO最大手の現地法人。 | IT-BPM CX・BPO・Trust & Safety | 50K+ | — | 事業会社系 | ||
UNOAsia が運営するデジタルバンク。 | FinTech デジタルバンキング・融資 | ミドル Series B | 200–499 | 約119億円 | VC系 | |
![]() 電力・銀行・食品を持つセブ発のコングロマリット。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁+1 |
![]() 1834年創業、フィリピン最古の財閥。 | コングロマリット 持株・投資・ベンチャーキャピタル | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁 |
セイコーエプソンの精密機器の製造・販売拠点。 | 電子機器製造 精密製造・家電 | 10K–50K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
![]() 配車・デリバリー・金融を束ねる東南アジアのスーパーアプリ。 | モビリティ 配車・フードデリバリー | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本が出資 |
![]() Metrobank とトヨタ現地法人を持つ持株会社。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁 |
![]() 食品・航空・不動産を束ねるコングロマリット。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁 |
![]() フィリピン最大のファストフードグループ。 | 食品・飲食 ファストフード・フードデリバリー | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本進出 |
![]() Ty 家の金融グループの中核銀行。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁+1 |
![]() 中小事業者向けのオンライン決済ゲートウェイ。 | FinTech 決済・BNPL | ミドル Series B | 100–199 | 約73億円 | VC系 | 日本が出資 |
![]() フィリピン最古の通信会社。NTT が出資する。 | 通信 移動体通信・固定ブロードバンド | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本が出資 |
![]() JG Summit 傘下の食品最大手。 | 食品・飲食 精密製造 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | 日本と合弁 |
矢崎グループの合弁。国内最大のワイヤーハーネス製造。 | 製造 精密製造 | 10K–50K | — | 合弁 | 日本と合弁+1 | |
![]() Andrew Tan 系のコングロマリット。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() 1851年創業、東南アジア最古の銀行。Ayala 系。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() 統合型リゾート Solaire の運営会社。 | 観光・ホスピタリティ ゲーム | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
JG Summit 傘下の格安航空会社。 | 観光・ホスピタリティ 貨物輸送 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() ツナ缶・加工肉を輸出する食品大手。 | 食品・飲食 水産養殖 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
母親と子ども向けのO2O型EC・コミュニティ。 | E-Commerce マーケットプレイス・ソーシャルコマース | ミドル Series A | 100–199 | 約56億円 | VC系 | |
![]() Emapta事業会社 オフショア人材を提供するアウトソーシング企業。 | IT-BPM CX・BPO・ソフトウェア開発受託 | 10K–50K | — | PE系 | ||
![]() ibex Philippines現地法人 米ナスダック上場BPOのフィリピン事業。 | IT-BPM CX・BPO | 10K–50K | — | 事業会社系 | ||
![]() Ayala 系の電子機器受託製造大手。 | 電子機器製造 精密製造 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() 20か国34ターミナルを運営する港湾オペレーター。 | 物流・SCM 貨物輸送・倉庫 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() Lucio Tan 系の持株会社。銀行と酒類。 | コングロマリット 持株・投資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
ハイパーマーケットを軸とする小売大手。 | リテールテック B2Bコマース・サリサリストア支援 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
![]() 6業態を持つ小売大手。JG Summit 系。 | リテールテック マーケットプレイス | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
資産規模で国内最大の銀行。SM グループ傘下。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
国内最大のモール開発・運営会社。 | 不動産・建設 不動産マーケットプレイス | 確立 | 10K–50K | — | 上場 | |
地域単位の共同購入型の生鮮食品EC。 | E-Commerce ソーシャルコマース・マーケットプレイス | ミドル Series A | 100–199 | 約39億円 | VC系 | |
ブラザー工業の製造子会社。バタンガスに3工場。 | 電子機器製造 精密製造・家電 | 5K–10K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
![]() シンガポール発のラストマイル物流。 | 物流・SCM ラストマイル配送・フルフィルメント | 5K–10K | — | 事業会社系 | 日本が出資 | |
![]() ユチェンコ家の銀行。三井住友銀行が出資する。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | 日本が出資+1 |
![]() 1951年創業の大手銀行。MUFG が20%を持つ。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | 日本が出資+1 |
![]() Ayala 系、国内最大級の不動産デベロッパー。 | 不動産・建設 不動産マーケットプレイス・建設テック | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() Cloudstaff事業会社 クラーク発のオフショア人材・BPO事業者。 | IT-BPM CX・BPO・ソフトウェア開発受託 | 5K–10K | — | — | ||
Filinvest 系の商業銀行。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() Ayala 系の通信大手。GCash の親会社。 | 通信 移動体通信・固定ブロードバンド | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() 航空関連サービスの持株会社。 | 物流・SCM 持株・投資 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
国内最大級のカジュアルダイニング。 | 食品・飲食 ファストフード | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() メトロマニラの電力を配電する独占事業者。 | エネルギー・インフラ データセンター | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() セブ発の総合小売チェーン運営。 | リテールテック B2Bコマース | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() 教育と建材を持つ投資持株会社。 | コングロマリット 持株・投資・オンライン学習 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
Aboitiz 系の銀行。デジタル化で先行した。 | 金融サービス デジタルバンキング・融資 | 確立 | 5K–10K | — | 上場 | |
![]() キヤノンの製造子会社。バタンガスの FPIP で操業。 | 電子機器製造 精密製造・家電 | 1K–5K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
![]() 住友電工の子会社。フレキシブルプリント基板を作る。 | 電子機器製造 精密製造 | 1K–5K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
![]() GCashIPO申請済み フィリピン最大のモバイルウォレット。 | FinTech 決済・電子ウォレット | IPO準備 戦略投資 | 1K–5K | 非公開 | 合弁 | 日本と合弁+1 |
![]() 三菱自動車の100%子会社。販売2位の自動車メーカー。 | 製造 精密製造 | 1K–5K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
村田製作所のアジア最大の生産拠点。MLCCを作る。 | 電子機器製造 精密製造 | 1K–5K | — | 事業会社系 | 日本企業傘下 | |
![]() サリサリストア向けの業務アプリとB2B調達基盤。 | リテールテック サリサリストア支援・B2Bコマース | ミドル 助成金 | 50–99 | 約3.3億円 | VC系 | |
![]() Aboitiz 系の発電・配電大手。 | エネルギー・インフラ 持株・投資 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() ミンダナオの金・銀鉱山会社。 | 製造 精密製造 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() San Miguel 系の商業銀行。 | 金融サービス デジタルバンキング | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 中間層向け住宅と高層開発の不動産。 | 不動産・建設 不動産マーケットプレイス | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 半導体の後工程と通信機器の製造。 | 電子機器製造 精密製造 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
純光ファイバーで急伸した固定ブロードバンド事業者。 | 通信 固定ブロードバンド・データセンター | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 食品・樹脂の特殊素材メーカー。 | 製造 精密製造 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
国内最大級のオンラインゲーム事業者。 | ゲーム・エンタメ ゲーム | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 複占に割って入った第3の通信事業者。 | 通信 移動体通信・固定ブロードバンド | 1K–5K | — | 合弁 | ||
![]() 建設と鉄骨加工を手がける老舗。 | 不動産・建設 建設テック | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 世界最大級のブランデー事業者。 | 食品・飲食 ファストフード | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
1928年創立の私立総合大学。 | エドテック オンライン学習 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
Gotianun 系の不動産デベロッパー。 | 不動産・建設 不動産マーケットプレイス | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 飲料・食品のマルチブランド運営会社。 | 食品・飲食 ファストフード | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() ジン販売量で世界最大級の酒類会社。 | 食品・飲食 ファストフード | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 国内で最も長い電子機器の受託製造。 | 電子機器製造 精密製造 | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() 大型インフラを手がける建設会社。 | 不動産・建設 建設テック | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
![]() タウンシップ開発を軸とする不動産大手。 | 不動産・建設 不動産マーケットプレイス | 確立 | 1K–5K | — | 上場 | |
