
フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。
200〜499名 · 約29億円 · VC系
採用・人事・広告など、企業に向けたサービスを提供する企業群。VC系の比率が最も高い。
| 事業領域 | 企業数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 広告代理店 | 25 | 31% |
| 採用 | 19 | 23% |
| マーケットプレイス | 14 | 17% |
| 社会的企業 | 12 | 15% |
| 給与計算・HCM | 9 | 11% |
| インフルエンサーマーケティング | 8 | 10% |
| ベンチャーキャピタル | 7 | 9% |
| クリエイターエコノミー | 4 | 5% |
| 進学・奨学金 | 2 | 2% |
| 持株・投資 | 2 | 2% |
| オンライン学習 | 2 | 2% |
資本構成
ステージ
成長段階で測る 30 / 81社を集計。持株会社や現地法人など「段階で測らない」企業は母数から除いている。
81社1〜50件を表示

給与計算・HCM・採用
フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。
200〜499名 · 約29億円 · VC系

マーケットプレイス
清掃や修理を頼める家事代行アプリ。
約2.5億円 · VC系
採用・社会的企業
女性の在宅就労を育てる社会的企業。
約9,500万円 · VC系

マーケットプレイス
修理や設置を頼める家事代行アプリ。
約1,600万円 · VC系

マーケットプレイス
集配を頼めるクリーニング仲介。
約1,000万円 · VC系

採用・進学・奨学金
マカティ発の採用プラットフォーム。
100〜199名 · VC系

インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー
配信者と広告主をつなぐ提携運営。
約500万円 · VC系

インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー
日本人が創業したインフルエンサーマーケティング企業。
50〜99名 · 事業会社系
買収済み
広告代理店
定額で使える制作代行サービス。
約0万円 · VC系

マーケットプレイス・採用
個人事業者に仕事を出せる受発注市場。
10〜49名

広告代理店
SNS運用とSEOを担う制作会社。
10〜49名

採用
IT人材に強い人材紹介会社。

給与計算・HCM
社会保険に対応した給与計算ソフト。

給与計算・HCM・医療保険テック
福利厚生の運用を担うHRサービス。

広告代理店
配車車内で広告を流す広告事業。

給与計算・HCM
米ADPの給与・人事サービス。
事業会社系

広告代理店
AI検索で見つかるための集客支援。

社会的企業・ベンチャーキャピタル
社会起業家を選んで支援する国際団体。

オンライン学習・採用
現場管理職向けの研修・人材育成事業者。
VC系

給与計算・HCM
離職リスクを予測するHR向けAI。
VC系

インフルエンサーマーケティング
発信者を使う広告制作の代理店。
広告代理店
個人で請け負うWeb制作サービス。
1〜9名

インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー
動画の拡散を請け負う配信マーケ。
VC系

広告代理店
マカティのコンテンツマーケ代理店。

エージェンシー・専門サービス
管理職を育てる研修コンサル。

社会的企業
技術者が集まる有志のIT団体。

広告代理店
企業のデジタル施策を担う制作会社。
給与計算・HCM
BPO向けの人事給与システム。

社会的企業・ベンチャーキャピタル
成長企業の起業家を支援する国際団体。

広告代理店
Web制作と広告運用の代理店。

広告代理店
広報と調査を担う統合マーケ会社。

広告代理店
SEOを中心にした集客支援の代理店。

広告代理店
パシグの広告制作クリエイティブ代理店。

ベンチャーキャピタル・持株・投資
出資先を育てるスタートアップ投資。
マーケットプレイス
家事や修理の作業者を探せるアプリ。

社会的企業・ベンチャーキャピタル
社会課題型の起業を育てる拠点。

採用・マーケットプレイス
BPO求人に特化した求人アプリ。
VC系

広告代理店
SEOとWeb制作のデジタル代理店。

ベンチャーキャピタル・社会的企業
新規事業と起業家を支援する加速支援。

広告代理店
法人向けの見込み客獲得サービス。

マーケットプレイス
弁護士に相談できる法務仲介サイト。

インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー
小規模な発信者を使う広告出稿基盤。

社会的企業・AIデータサービス
AI活用と組織変革を支援する研修会社。

広告代理店
スービックのWeb制作とSEO会社。

広告代理店
AI検索対策を扱う集客代理店。

ベンチャーキャピタル・持株・投資
新規事業を立ち上げる事業創出会社。

広告代理店・社会的企業
NPO向けのWeb制作を手がける制作会社。

広告代理店
広告制作とBPOを兼ねる代理店。

広告代理店
IT企業向けの文章制作代行。

マーケットプレイス
用事や配達を頼めるオンデマンドアプリ。
| 業界・事業領域 | ステージ | 資本 | 日本との関係 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。 | HRテック 給与計算・HCM・採用 | ミドル Series B | 200–499 | 約29億円 | VC系 | 日本が出資 |
![]() GoodWork事業会社 清掃や修理を頼める家事代行アプリ。 | 専門サービス マーケットプレイス | Seed | — | 約2.5億円 | VC系 | |
女性の在宅就労を育てる社会的企業。 | HRテック 採用・社会的企業 | アーリー その他 | — | 約9,500万円 | VC系 | |
![]() 修理や設置を頼める家事代行アプリ。 | 専門サービス マーケットプレイス | アーリー Pre-seed | — | 約1,600万円 | VC系 | |
![]() 集配を頼めるクリーニング仲介。 | 専門サービス マーケットプレイス | アーリー その他 | — | 約1,000万円 | VC系 | |
![]() マカティ発の採用プラットフォーム。 | HRテック 採用・進学・奨学金 | ミドル | 100–199 | — | VC系 | |
![]() 配信者と広告主をつなぐ提携運営。 | マーケティング・広告 インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー | アーリー Seed | — | 約500万円 | VC系 | |
![]() YOYO Holdings買収済み 日本人が創業したインフルエンサーマーケティング企業。 | マーケティング・広告 インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー | ミドル 戦略投資 | 50–99 | 非公開 | 事業会社系 | 日本企業傘下+2 |
![]() 定額で使える制作代行サービス。 | マーケティング・広告 広告代理店 | アーリー 助成金 | — | 約0万円 | VC系 | |
![]() Raket.PH事業会社 個人事業者に仕事を出せる受発注市場。 | HRテック マーケットプレイス・採用 | 10–49 | — | — | ||
![]() Syndeo Media事業会社 SNS運用とSEOを担う制作会社。 | マーケティング・広告 広告代理店 | 10–49 | — | — | ||
![]() IT人材に強い人材紹介会社。 | HRテック 採用 | 確立 | — | — | — | |
![]() AanyaHR事業会社 社会保険に対応した給与計算ソフト。 | HRテック 給与計算・HCM | — | — | — | ||
![]() 福利厚生の運用を担うHRサービス。 | HRテック 給与計算・HCM・医療保険テック | 確立 | — | — | — | |
![]() AdMov事業会社 配車車内で広告を流す広告事業。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() ADP Philippines現地法人 米ADPの給与・人事サービス。 | HRテック 給与計算・HCM | — | — | 事業会社系 | ||
![]() AiDisco事業会社 AI検索で見つかるための集客支援。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() 社会起業家を選んで支援する国際団体。 | 専門サービス 社会的企業・ベンチャーキャピタル | — | — | — | ||
![]() 現場管理職向けの研修・人材育成事業者。 | HRテック オンライン学習・採用 | アーリー | — | — | VC系 | |
![]() 離職リスクを予測するHR向けAI。 | HRテック 給与計算・HCM | アーリー | — | — | VC系 | |
![]() Blogapalooza事業会社 発信者を使う広告制作の代理店。 | マーケティング・広告 インフルエンサーマーケティング | — | — | — | ||
Caleb Serna事業会社 個人で請け負うWeb制作サービス。 | マーケティング・広告 広告代理店 | 1–9 | — | — | ||
![]() 動画の拡散を請け負う配信マーケ。 | マーケティング・広告 インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー | アーリー Seed | — | 非公開 | VC系 | |
![]() Content Hacker事業会社 マカティのコンテンツマーケ代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() 管理職を育てる研修コンサル。 | 専門サービス エージェンシー・専門サービス | — | — | — | ||
![]() 技術者が集まる有志のIT団体。 | 専門サービス 社会的企業 | — | — | — | ||
![]() DICE205事業会社 企業のデジタル施策を担う制作会社。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
BPO向けの人事給与システム。 | HRテック 給与計算・HCM | 確立 | — | — | — | |
![]() 成長企業の起業家を支援する国際団体。 | 専門サービス 社会的企業・ベンチャーキャピタル | — | — | — | ||
![]() EOI Digital事業会社 Web制作と広告運用の代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() Evident事業会社 広報と調査を担う統合マーケ会社。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() ExaWeb Solutions事業会社 SEOを中心にした集客支援の代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() パシグの広告制作クリエイティブ代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() Hatchd Digital事業会社 出資先を育てるスタートアップ投資。 | 専門サービス ベンチャーキャピタル・持株・投資 | — | — | — | ||
Hawshold事業会社 家事や修理の作業者を探せるアプリ。 | 専門サービス マーケットプレイス | — | — | — | ||
![]() 社会課題型の起業を育てる拠点。 | 専門サービス 社会的企業・ベンチャーキャピタル | — | — | — | ||
![]() BPO求人に特化した求人アプリ。 | HRテック 採用・マーケットプレイス | アーリー | — | — | VC系 | |
![]() Keyforge事業会社 SEOとWeb制作のデジタル代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() Launchgarage事業会社 新規事業と起業家を支援する加速支援。 | 専門サービス ベンチャーキャピタル・社会的企業 | — | — | — | ||
![]() Leadfunnel事業会社 法人向けの見込み客獲得サービス。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() LexMeet事業会社 弁護士に相談できる法務仲介サイト。 | 専門サービス マーケットプレイス | — | — | — | ||
![]() LIKED事業会社 小規模な発信者を使う広告出稿基盤。 | マーケティング・広告 インフルエンサーマーケティング・クリエイターエコノミー | — | — | — | ||
![]() AI活用と組織変革を支援する研修会社。 | 専門サービス 社会的企業・AIデータサービス | アーリー | — | — | — | |
![]() LogicGateOne事業会社 スービックのWeb制作とSEO会社。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() LOKAL事業会社 AI検索対策を扱う集客代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() Machine Ventures事業会社 新規事業を立ち上げる事業創出会社。 | 専門サービス ベンチャーキャピタル・持株・投資 | — | — | — | ||
![]() Magis Solutions事業会社 NPO向けのWeb制作を手がける制作会社。 | マーケティング・広告 広告代理店・社会的企業 | — | — | — | ||
![]() Mapalad Media事業会社 広告制作とBPOを兼ねる代理店。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() memokitchen事業会社 IT企業向けの文章制作代行。 | マーケティング・広告 広告代理店 | — | — | — | ||
![]() 用事や配達を頼めるオンデマンドアプリ。 | 専門サービス マーケットプレイス | アーリー | — | — | — |

フィリピン企業向けの給与計算・人事管理SaaS。
200〜499名 · 約29億円 · VC系
清掃や修理を頼める家事代行アプリ。
約2.5億円 · VC系
女性の在宅就労を育てる社会的企業。
約9,500万円 · VC系
修理や設置を頼める家事代行アプリ。
約1,600万円 · VC系
集配を頼めるクリーニング仲介。
約1,000万円 · VC系
マカティ発の採用プラットフォーム。
100〜199名 · VC系

配信者と広告主をつなぐ提携運営。
約500万円 · VC系

日本人が創業したインフルエンサーマーケティング企業。
50〜99名 · 事業会社系

定額で使える制作代行サービス。
約0万円 · VC系
個人事業者に仕事を出せる受発注市場。
10〜49名

SNS運用とSEOを担う制作会社。
10〜49名
IT人材に強い人材紹介会社。
社会保険に対応した給与計算ソフト。

福利厚生の運用を担うHRサービス。

配車車内で広告を流す広告事業。

米ADPの給与・人事サービス。
事業会社系

AI検索で見つかるための集客支援。

社会起業家を選んで支援する国際団体。

現場管理職向けの研修・人材育成事業者。
VC系

離職リスクを予測するHR向けAI。
VC系

発信者を使う広告制作の代理店。
個人で請け負うWeb制作サービス。
1〜9名

動画の拡散を請け負う配信マーケ。
VC系

マカティのコンテンツマーケ代理店。

管理職を育てる研修コンサル。

技術者が集まる有志のIT団体。

企業のデジタル施策を担う制作会社。
BPO向けの人事給与システム。

成長企業の起業家を支援する国際団体。

Web制作と広告運用の代理店。

広報と調査を担う統合マーケ会社。

SEOを中心にした集客支援の代理店。

パシグの広告制作クリエイティブ代理店。

出資先を育てるスタートアップ投資。
家事や修理の作業者を探せるアプリ。

社会課題型の起業を育てる拠点。
BPO求人に特化した求人アプリ。
VC系

SEOとWeb制作のデジタル代理店。

新規事業と起業家を支援する加速支援。

法人向けの見込み客獲得サービス。
弁護士に相談できる法務仲介サイト。

小規模な発信者を使う広告出稿基盤。

AI活用と組織変革を支援する研修会社。

スービックのWeb制作とSEO会社。

AI検索対策を扱う集客代理店。

新規事業を立ち上げる事業創出会社。

NPO向けのWeb制作を手がける制作会社。

広告制作とBPOを兼ねる代理店。

IT企業向けの文章制作代行。
用事や配達を頼めるオンデマンドアプリ。
掲載企業データをもとに集計(人材・ビジネスサービス 81社 / 全868社)。 空欄は「該当なし」ではなく「未確認」。